Numero | Cognome Nome | Ruolo | Anno | Altezza |
1 | Molinari Alex | Centrale | 1990 | 194 |
3 | Benedetti Leonardo | Opposto | 1992 | 191 |
5 | Casoli Cristian | Schiacciatore | 1975 | 192 |
6 | Miscio Emanuele | Palleggiatore | 1982 | 186 |
8 | Medei Daniele | Centrale | 1989 | 197 |
9 | Troiani Tommaso | Palleggiatore | 1995 | 175 |
10 | Molinari Michael | Centrale | 1998 | 198 |
11 | Scuffia Leonardo | Opposto | 1991 | 201 |
12 | Thiaw Stefano | Schiacciatore | 1995 | 194 |
13 | Di Meo Pietro | Schiacciatore | 1982 | 200 |
14 | Bussolari Manuel | Centrale | 1999 | 202 |
15 | Furiassi Daniele | Schiacciatore | 1999 | 174 |
17 | Gabbanelli Simone | Libero | 1991 | 180 |
18 | Valenti Marco | Libero | 1997 | 183 |
Allenatore: Pasquali Adrian Pablo
Secondo Allenatore: Domizioli Federico
Scoutman: Paolo Mercuri
Aiuto allenatore: Marco Pacetti
Preparatore atletico: Gianluca Paolorosso
Fisioterapista: Pierdamiano Bertini
Medici sociali: Stefano Benedetti, Marco Sigona