Numero | Cognome Nome | Anno | Altezza |
6 | Cicellini Marco | 2001 | 184 |
19 | Leonori Marco | 2201 | 184 |
16 | Della Ceca Simone | 2001 | 179 |
8 | Milito Davide | 2001 | 180 |
3 | Fidani Jacopo | 2001 | 185 |
14 | Antinori Filippo | 2002 | 180 |
4 | Staffolani Leonardo | 2002 | 180 |
15 | Marega Tommaso | 2002 | 182 |
12 | Ortenzi Diego | 2002 | 182 |
22 | Giacobini Matteo | 2002 | 184 |
STAFF TECNICO
1° Allenatore: Martusciello Ettore
2° Allenatore: Giacomini Marco